LED球場(chǎng)燈YJ-FSA700S-(200-2500W)
產(chǎn)品型號:YJ-FSA700S-(200-2500W)
外殼材質(zhì):鋁
輸入電壓:AC100-305V 50-60Hz
光源品牌:飛利浦3030光源
顯色指數:≥70Ra
色溫顏色:正白、暖白
電源品牌:英飛特電源、明緯電源
功率因素:≥0.95
適用溫度:-40°~~+55°
發(fā)光角度:30°、60° 、90°、120°
防護等級:IP66
安裝方式:支架固定式角度可調
產(chǎn)品概述
`產(chǎn)品參數
產(chǎn)品應用:
廣泛用于各種戶(hù)外大型球場(chǎng),高桿、碼頭、鐵路、高塔、隧道、廣場(chǎng)等等照明場(chǎng)所。
產(chǎn)品特性:
1、 每單一模組擁有56片散熱片的型材一體散熱器,導熱快,散熱快,散熱效果理想;
2、 模組結構,通風(fēng)對流設計,立體高效散熱;
3、 模組化可插拔技術(shù),現場(chǎng)維護方便;
4、 結構合理,外型美觀(guān)大氣,支架安裝,支持360°可調;
5、 啟動(dòng)快,壽命長(cháng),安全穩定節能;
6、 耐濕,防水,防腐,防震,防護等級IP66;
7、 防雷擊,防浪涌,過(guò)溫、過(guò)壓保護,高功率因數;
8、 高光效,多種色溫,增加帽檐設計,防眩光,提倡健康照明;
9、 整燈光照效果好,多種光束角、配光曲線(xiàn)滿(mǎn)足不同場(chǎng)景需求;
10、支持回路智能控制,燈光可調,滿(mǎn)足不同場(chǎng)景需求;
產(chǎn)品參數:
電源品牌 | 輸入電壓 | 轉化率 | 功率因素 | 防雷防浪涌 | 防護等級 | 主材質(zhì) | 安裝 | |||
英飛特/明緯/飛利浦 | AC100-305V | 91%~93% | >0.97 | 4KV/8KV | ≥IP67 | 鋁合金 | 支架 | |||
光源品牌 | 顯指 | 色溫 | 光束角 | LED壽命 | 工作溫度 | 儲存溫度 | 燈體顏色 | |||
飛利浦/歐司朗/科銳 | Ra≥70 | 3000K-6500K | 10/15/30/45/60/90° | 50000H | -40℃~+45℃ | -40℃~+85℃ | 黑色 | |||
燈具品牌 | 功率 | 初始光通量 | 整燈光效 | 實(shí)物尺寸(mm) | 包裝尺寸(mm) | 裝箱 | ||||
雅金 | 200W | 24000-30000LM | 120-150LM/W | 266*497*116 | 290*520*140 | 紙箱 | ||||
雅金 | 250W | 30000-37500LM | 266*497*116 | 290*520*140 | 1盞/箱 | |||||
雅金 | 300W | 36000-45000LM | 266*497*116 | 290*520*140 | 1盞/箱 | |||||
雅金 | 400W | 48000-60000LM | 446*497*116 | 470*520*140 | 1盞/箱 | |||||
雅金 | 500W | 60000-75000LM | 446*497*116 | 470*520*140 | 1盞/箱 | |||||
雅金 | 600W | 72000-90000LM | 446*497*116 | 470*520*140 | 1盞/箱 | |||||
雅金 | 750W | 90000-112000LM | 626*497*116 | 650*520*140 | 1盞/箱+木架 | |||||
雅金 | 900W | 108000-13500LM | 626*497*116 | 650*520*140 | 1盞/箱+木架 | |||||
雅金 | 1000W | 120000-150000LM | 806*497*116 | 830*520*140 | 1盞/箱+木架 | |||||
雅金 | 1200W | 144000-180000LM | 806*497*116 | 830*520*140 | 1盞/箱+木架 | |||||
雅金 | 1500W | 180000-225000LM | 628*940*116 | 650*965*140 | 1盞/箱+木架 | |||||
雅金 | 1800W | 216000-270000LM | 628*940*116 | 650*965*140 | 1盞/箱+木架 | |||||
雅金 | 2000W | 240000-300000LM | 808*940*116 | 830*965*140 | 1盞/箱+木架 | |||||
雅金 | 2500W | 300000-375000LM | 808*940*116 | 830*965*140 | 1盞/箱+木架 |
產(chǎn)品發(fā)光曲線(xiàn):
產(chǎn)品執行標準:
GB7000.1-2001 燈具一般安全要求與試驗;
GB7000.5-2005道路與街路照明燈具的安全要求;
CJJ45-2015城市道路照明設計標準;
IEC62031普通照明用LED模組的安全要求
GB4208-2017外殼防護等級(IP代碼)
體育場(chǎng)館照明設計及檢測標準JGJ 153-2016